产品特点
* 5寸全彩触控
* 实时测试曲线
* 标准/快速/柔和模式
* 自动/手动/定时停机
* 静音速冷风扇
* 自适应微电压调整
* 测试频率选择
* 时钟功能
* 历史记录查阅
产品参数
产品名称 Name | 卤素水分测定仪 | ||
产品型号 Model | HMT105-10 | HMT105-5 | HMT105-1 |
称重量程 Capacity | 110 g | 110 g | 110 g |
称重精度 Readability | 0.01 g | 0.005 g | 0.001 g |
称重传感器 Sensor | 应变式 | ||
样品盘尺寸 Pan Size | Φ96mm | ||
显示方式 Display | 5寸 全彩触控显示(5inch touch screen) | ||
环境温度 Operate.Temp | 5℃-35℃ | ||
加热源 Heating Source | 卤素灯Halogen lamp | ||
温度传感器 Temp.Sensor | PT-100-2 | ||
温度范围 Temp.Range | 40℃-160℃ | ||
温度设置 Temp.Setting | 1℃ | ||
水分测试范围Moisture.Range | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
水分可读性 Moisture Readability | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
干重测试范围Testing Range | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
干重可读性 DRY% Readability | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
存储记录 Storage | 20组 | ||
实时曲线 Analysis Curve | 实时动态曲线Real time dynamic curve | ||
测试空间 Testing Height | 30mm | ||
语言选择 LANGUAGE | 英文/中文 EN/CN | ||
输入电压 Power supplier | 220V 50Hz / 110V 60Hz | ||
产品尺寸 Dimension | 336X214X166mm | ||
包装尺寸 Packing Size | 415*310*255mm | ||
毛净重 G.Weight/N.Weight | 4.0kg/3.5kg |
彩页下载
选购指南
选购说明:您在安妙选购好了仪器型号之后,安妙将默认的是标准配置,如果你还需要标准配置之外的其他可选配置请与客服人员说明。
以下两项是基本可选配置选择
标准配置+USB数据输出
标准配置+蓝牙Bluetooth数据输出
蓝牙配件
安妙的仪器基本都有“蓝牙Bluetooth数据输出”提供选择(少数仪器除外),因为“蓝牙Bluetooth数据输出”是属于可选配置范畴并不属于标准配置范畴,所以是需要说明选购的, 另外蓝牙“Bluetooth数据输出”有10米和100米两种距离选择;如果您需要“蓝牙Bluetooth数据输出”请与客服人员说明!