产品描述
安妙数显式推拉力计是一种小型简便多功能高精度的推力、拉力测试仪器,广泛应用于电子电器、建筑五金、轻工纺
织、汽车配件、打火机等点火装置、消防器材、制笔、制锁、渔具、化工、动力机械、科研机构等行业的推拉负荷、
插拔力测试、破坏性试验等。
产品特征
产品参数
型号 | FG-104- 200K | FG-104- 500K | FG-104- 1000K |
测量范围 | ±200kgf | ±500kgf | ±1000kgf |
±1960N | ±4960N | ±9800N | |
±440Lbf | ±1100Lbf | ±2200Lbf | |
分辨率 | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf |
1gf | 1gf | 1gf | |
0.01N | 0.01N | 0.01N | |
0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.01Lbf | |
精度 | ±0.5%FS(量程)±1数字峰值 | ||
单位 | Kgf,gf,N,Lbf | ||
可测量值 | 峰值,瞬时值 | ||
显示 | 四位大液晶,正方向双显示屏 | ||
关机模式 | 10分钟自动关机或手动关机 | ||
容许负荷 | 150%F.s(超110%F.s时,有蜂鸣声报警) | ||
电源 | 2节5号电池 或 5V直流电源 | ||
工作温度 | 0~40ºC | ||
工作湿度 | <80% | ||
工作环境 | 周围无震源及腐蚀性介质 | ||
净重量 | 1165g | ||
传感器尺寸 | 181mmx54mmx30mm | ||
主机尺寸 | 175mmx80mmx36mm |
产品配件
标准配件 | 电子拉力计 | |
两个吊环 | ||
传感器(M12螺丝孔) | ||
使用说明书 | ||
手提便携箱 | ||
可选附件 | 电源适配器 |
资料下载
选购指南
选购说明:您在安妙选购好了仪器型号之后,安妙将默认的是标准配置,如果你还需要标准配置之外的其他可选配置请与客服人员说明。
以下两项是基本可选配置选择:
标准配置+USB数据输出
标准配置+蓝牙Bluetooth数据输出
蓝牙配件
安妙的仪器基本都有“蓝牙Bluetooth数据输出”提供选择(少数仪器除外),因为“蓝牙Bluetooth数据输出”是属于可选配置范畴并不属于标准配置范畴,所以是需要说明选购的, 另外蓝牙“Bluetooth数据输出”有10米和100米两种距离选择;如果您需要“蓝牙Bluetooth数据输出”请与客服人员说明!